厦门软件职业技术学院2022年春季高考录取分数线
                            
                                
                                    厦门软件职业技术学院
                                    2024-01-28
                                
                                
                                    803
                                    
                                        考生交流群
                                        +加入
                                    
                                    
                                        ×
                                        
                                        2024福建专升本上岸交流群5
                                    
                                 
                             
                            
                            
                                 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 招生类别 | 
			专业名称 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			风景园林设计 | 
			554 | 
			381 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			建筑室内设计 | 
			555 | 
			365 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			无人机应用技术 | 
			478 | 
			478 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			汽车电子技术 | 
			534 | 
			349 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			电子信息工程技术 | 
			514 | 
			331 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			智能产品开发与应用 | 
			529 | 
			396 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			计算机应用技术 | 
			608 | 
			437 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			计算机网络技术 | 
			571 | 
			369 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			软件技术(程序设计) | 
			568 | 
			454 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			软件技术(游戏开发技术) | 
			577 | 
			284 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			数字媒体技术 | 
			590 | 
			323 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			大数据技术 | 
			503 | 
			375 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			云计算技术应用 | 
			514 | 
			404 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			信息安全技术应用 | 
			515 | 
			495 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			人工智能技术应用 | 
			523 | 
			384 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			动漫制作技术 | 
			523 | 
			384 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			国际金融 | 
			435 | 
			332 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			大数据与财务管理 | 
			527 | 
			375 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			大数据与会计 | 
			583 | 
			286 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			国际经济与贸易 | 
			484 | 
			362 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			电子商务 | 
			552 | 
			251 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			跨境电子商务 | 
			555 | 
			363 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			网络营销与直播电商 | 
			564 | 
			256 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			商务数据分析与应用 | 
			569 | 
			569 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			旅游管理 | 
			522 | 
			427 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			视觉传达设计 | 
			499 | 
			406 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			产品艺术设计 | 
			502 | 
			350 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			游戏艺术设计 | 
			550 | 
			330 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			广告艺术设计 | 
			572 | 
			312 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			全媒体广告策划与营销 | 
			561 | 
			417 | 
		
		
			| 16普通高中类 | 
			电子竞技运动与管理 | 
			462 | 
			446 | 
		
		
			| 03土木工程类 | 
			风景园林设计 | 
			426 | 
			259 | 
		
		
			| 03土木工程类 | 
			建筑室内设计 | 
			489 | 
			222 | 
		
		
			| 04制造类 | 
			无人机应用技术 | 
			361 | 
			220 | 
		
		
			| 04制造类 | 
			电子信息工程技术 | 
			347 | 
			233 | 
		
		
			| 06电子类 | 
			电子信息工程技术 | 
			497 | 
			230 | 
		
		
			| 06电子类 | 
			大数据技术 | 
			445 | 
			307 | 
		
		
			| 06电子类 | 
			人工智能技术应用 | 
			421 | 
			230 | 
		
		
			| 81汽车类 | 
			无人机应用技术 | 
			446 | 
			236 | 
		
		
			| 81汽车类 | 
			汽车电子技术 | 
			450 | 
			231 | 
		
		
			| 85计算机类 | 
			智能产品开发与应用 | 
			347 | 
			220 | 
		
		
			| 85计算机类 | 
			计算机应用技术 | 
			456 | 
			226 | 
		
		
			| 85计算机类 | 
			计算机网络技术 | 
			426 | 
			220 | 
		
		
			| 85计算机类 | 
			软件技术(程序设计) | 
			449 | 
			222 | 
		
		
			| 85计算机类 | 
			软件技术(游戏开发技术) | 
			406 | 
			224 | 
		
		
			| 85计算机类 | 
			数字媒体技术 | 
			458 | 
			275 | 
		
		
			| 85计算机类 | 
			大数据技术 | 
			452 | 
			238 | 
		
		
			| 85计算机类 | 
			云计算技术应用 | 
			444 | 
			270 | 
		
		
			| 86计算机类 | 
			信息安全技术应用 | 
			339 | 
			224 | 
		
		
			| 87计算机类 | 
			人工智能技术应用 | 
			340 | 
			226 | 
		
		
			| 88计算机类 | 
			动漫制作技术 | 
			431 | 
			221 | 
		
		
			| 89计算机类 | 
			电子商务 | 
			457 | 
			225 | 
		
		
			| 90计算机类 | 
			广告艺术设计 | 
			441 | 
			225 | 
		
		
			| 85计算机类 | 
			电子竞技运动与管理 | 
			320 | 
			221 | 
		
		
			| 88财经管理类 | 
			国际金融 | 
			484 | 
			224 | 
		
		
			| 88财经管理类 | 
			大数据与财务管理 | 
			484 | 
			269 | 
		
		
			| 88财经管理类 | 
			大数据与会计 | 
			528 | 
			371 | 
		
		
			| 89财经管理类 | 
			国际经济与贸易 | 
			563 | 
			246 | 
		
		
			| 90财经管理类 | 
			跨境电子商务 | 
			474 | 
			293 | 
		
		
			| 91财经管理类 | 
			商务数据分析与应用 | 
			458 | 
			251 | 
		
		
			| 89商贸管理类 | 
			大数据技术 | 
			498 | 
			251 | 
		
		
			| 89商贸管理类 | 
			大数据与会计 | 
			628 | 
			359 | 
		
		
			| 89商贸管理类 | 
			国际经济与贸易 | 
			555 | 
			246 | 
		
		
			| 89商贸管理类 | 
			电子商务 | 
			543 | 
			405 | 
		
		
			| 89商贸管理类 | 
			跨境电子商务 | 
			551 | 
			259 | 
		
		
			| 89商贸管理类 | 
			网络营销与直播电商 | 
			470 | 
			305 | 
		
		
			| 89商贸管理类 | 
			商务数据分析与应用 | 
			465 | 
			315 | 
		
		
			| 89商贸管理类 | 
			全媒体广告策划与营销 | 
			513 | 
			306 | 
		
		
			| 91旅游服务类 | 
			旅游管理 | 
			597 | 
			231 | 
		
		
			| 93美术与设计类 | 
			风景园林设计 | 
			452 | 
			223 | 
		
		
			| 93美术与设计类 | 
			建筑室内设计 | 
			450 | 
			221 | 
		
		
			| 93美术与设计类 | 
			数字媒体技术 | 
			522 | 
			275 | 
		
		
			| 93美术与设计类 | 
			动漫制作技术 | 
			476 | 
			231 | 
		
		
			| 93美术与设计类 | 
			视觉传达设计 | 
			490 | 
			220 | 
		
		
			| 93美术与设计类 | 
			产品艺术设计 | 
			429 | 
			222 | 
		
		
			| 93美术与设计类 | 
			游戏艺术设计 | 
			452 | 
			221 | 
		
		
			| 93美术与设计类 | 
			广告艺术设计 | 
			480 | 
			242 | 
		
		
			| 93美术与设计类 | 
			全媒体广告策划与营销 | 
			427 | 
			269 | 
		
		
			| 95广播影视类 | 
			广告艺术设计 | 
			571 | 
			554 |