厦门南洋职业学院2022年福建省物理类录取分数线
                            
                                
                                    厦门南洋职业学院
                                    2024-01-30
                                
                                
                                    488
                                    
                                        考生交流群
                                        +加入
                                    
                                    
                                        ×
                                        
                                        2024福建专升本上岸交流群5
                                    
                                 
                             
                            
                            
                                 
	
		
			| 专业名称 | 
			录取批次 | 
			平均分 | 
			最低分/最低位次 | 
			选科要求 | 
		
		
			| 网络营销与直播电商 | 
			专科批 | 
			- | 
			391/112690 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 动漫制作技术 | 
			专科批 | 
			- | 
			360/123585 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 工程造价 | 
			专科批 | 
			- | 
			355/124973 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 金融服务与管理 | 
			专科批 | 
			- | 
			348/126784 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 建筑室内设计 | 
			专科批 | 
			- | 
			340/128674 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 融媒体技术与运营 | 
			专科批 | 
			- | 
			338/129107 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 护理 | 
			专科批 | 
			- | 
			322/132189 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 服装与服饰设计 | 
			专科批 | 
			- | 
			321/132333 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 学前教育 | 
			专科批 | 
			- | 
			316/133130 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 空中乘务 | 
			专科批 | 
			- | 
			316/133130 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 音乐表演 | 
			专科批 | 
			- | 
			313/133559 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 数字媒体艺术设计 | 
			专科批 | 
			- | 
			310/133980 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 城市轨道交通运营管理 | 
			专科批 | 
			- | 
			304/134706 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 大数据与会计 | 
			专科批 | 
			- | 
			298/135403 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 大数据技术 | 
			专科批 | 
			- | 
			297/135499 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 汽车制造与试验技术 | 
			专科批 | 
			- | 
			296/135599 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 高速铁路客运服务 | 
			专科批 | 
			- | 
			295/135694 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 中医康复技术 | 
			专科批 | 
			- | 
			292/135966 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 计算机网络技术 | 
			专科批 | 
			- | 
			291/136049 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 工商企业管理 | 
			专科批 | 
			- | 
			289/136205 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 市场营销 | 
			专科批 | 
			- | 
			288/136294 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 软件技术 | 
			专科批 | 
			- | 
			282/136762 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 建筑设计 | 
			专科批 | 
			- | 
			277/137088 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 工业机器人技术 | 
			专科批 | 
			- | 
			276/137150 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 美术教育 | 
			专科批 | 
			- | 
			263/137798 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 广告艺术设计 | 
			专科批 | 
			- | 
			259/137959 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 无人机应用技术 | 
			专科批 | 
			- | 
			257/138020 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 摄影摄像技术 | 
			专科批 | 
			- | 
			255/138077 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 电子商务 | 
			专科批 | 
			- | 
			250/138215 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 电气自动化技术 | 
			专科批 | 
			- | 
			243/138365 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 社会体育 | 
			专科批 | 
			- | 
			232/138544 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 机电一体化技术 | 
			专科批 | 
			- | 
			226/138620 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 国际经济与贸易 | 
			专科批 | 
			- | 
			223/138651 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 建筑工程技术 | 
			专科批 | 
			- | 
			222/138666 | 
			首选物理,再选不限 | 
		
		
			| 物联网应用技术 | 
			专科批 | 
			- | 
			220/138688 | 
			首选物理,再选不限 |