莆田学院2025年专升本(脱贫户家庭考生)录取情况
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 常规志愿录取情况 | 分数线 | |||
投档数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
临床医学 | 医学类 | 2 | 2 | 446 | 437 | 441.5 | 359 |
医学检验技术 | 医学类 | 4 | 4 | 433 | 398 | 414 | 359 |
药学 | 农林生物医药类 | 3 | 3 | 466 | 365 | 424.3 | 307 |
莆田学院2025年专升本(退役士兵)录取情况
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 录取情况(不含立功) | 分数线 | |||
投档数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
临床医学 | 医学类 | 6 | 6 | 147 | 138 | 140.7 | 40 |
医学检验技术 | 医学类 | 25 | 25 | 133 | 87 | 101 | |
药学 | 农林生物医药类 | 7 | 7 | 106 | 91 | 94.6 |
莆田学院2025年专升本(普通考生)录取情况
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 常规志愿录取情况 | 分数线 | |||
投档数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
临床医学 | 医学类 | 52 | 52 | 529 | 466 | 487.9 | 432 |
医学检验技术 | 医学类 | 20 | 20 | 506 | 463 | 474.2 | 432 |
药学 | 农林生物医药类 | 50 | 50 | 501 | 459 | 471.7 | 353 |